職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 云南德勝物流有限公司2020年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | ||||||||
用人單位名稱 | 云南德勝物流有限公司 | ||||||||
用人單位地址 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣 | ||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 王娟娟 | ||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預評價□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 日常檢測R | ||||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |||
參與人員 | 黃星炫 | 張敬一 | - | 何云 | 張娟娟 | ||||
開展時間 | - | 2020.6.21 | 2020.9.27 | 2020.12 | - | ||||
證明現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | |||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 云南德勝物流有限公司本次檢測的職業(yè)病危害因素有:電焊煙塵、其他粉塵、噪聲、錳及其化合物、臭氧、紫外輻射、苯、甲苯、二甲苯,建筑衛(wèi)生學檢測照度。各項危害因素檢測結果如下: 電焊煙塵:電焊煙塵檢測點共1個,檢測點峰接觸濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。電焊煙塵檢測崗位共2個,檢測崗位時間加權平均容許濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。 其他粉塵:其他粉塵檢測點共4個,檢測點峰接觸濃度都符合國家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。其他粉塵檢測崗位共6個,檢測崗位時間加權平均容許濃度都符合國家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。 噪聲:本次噪聲共檢測8個崗位,所有崗位噪聲8小時等效連續(xù)A聲級符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 紫外輻射:本次紫外輻射共檢測1個檢測點,檢測點8h紫外輻射測量值不符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 臭氧:本次臭氧共檢測1個檢測點,檢測點最高容許濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 苯:本次苯共檢測1個檢測點,檢測點短時間接觸濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。本次苯共檢測1個檢測崗位,檢測崗位加權平均容許濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 甲苯:本次甲苯共檢測1個檢測點,檢測點短時間接觸濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。本次甲苯共檢測1個檢測崗位,檢測崗位加權平均容許濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 二甲苯:本次二甲苯共檢測1個檢測點,檢測點短時間接觸濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。本次二甲苯共檢測1個檢測崗位,檢測崗位加權平均容許濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 錳及其化合物:本次錳及其化合物共檢測2個檢測崗位,檢測崗位峰接觸濃度符合國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值。 照度:本次檢測1個檢測點照度均值符合職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!