項目名稱 | 紅河馬騰新型材料有限公司2020年工作場所職業病危害因素檢測報告書 | |||||||||||
用人單位名稱 | 紅河馬騰新型材料有限公司 | |||||||||||
用人單位地址 | 云南省紅河州建水縣工業園區 | |||||||||||
用人單位聯系人 | 顧彬 | |||||||||||
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ 職業病危害現狀評價□ 職業病危害因素檢測? | |||||||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場調查 | 現場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||
參與人員 | 黃星炫 | 何云 | 保德云、段正田 | 何云 | 顧彬 | |||||||
開展時間 | - | 2020.09.03 | 2020.12.29 | 2020.12 | - | |||||||
證明現場調查、現場采樣、現場監測的圖像影像 | ||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 紅河馬騰新型材料有限公司本次檢測的職業病危害因素有:鋁金屬粉塵、高溫、噪聲。各項危害因素檢測結果如下: 鋁金屬粉塵:本次共檢測1個崗位,該崗位粉塵時間加權平均濃度檢測結果均符合國家職業接觸限值。鋁金屬粉塵共檢測3個點,各檢測點粉塵峰接觸濃度均符合職業接觸限值。 噪聲:本次檢測結果,噪聲檢測共1個崗位,該崗位均符合8小時等效連續A聲級符合職業接觸限值要求。 高溫:本次高溫檢測結果,各所測點WBGT指數均符合職業接觸限值。 | |||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!