職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 建水云得太陽能科技有限公司五里沖光伏電站 | |||||||||
用人單位名稱 | 建水云得太陽能科技有限公司五里沖光伏電站 | |||||||||
用人單位地址 | 建水縣面甸鎮(zhèn)閻把寺村五里沖車站后山 | |||||||||
用人單位聯(lián)系 人及聯(lián)系方式 | 單立成 18987656137 | |||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 工作場所職業(yè)病危害因素檢測? | |||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 | ||||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 陳明金、趙朝玉 | 張雪梅 | 單立成 | |||||
開展時(shí)間 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 2022年11月3日 | 2022年10月19日 | |||||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料
| |||||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見等): | 不涉及 | |||||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見的整改落實(shí)情況: | 不涉及 |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評(píng)論!