職業衛生項目公示表
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司玉林加油站2022年工作場所職業病危害因素檢測 | ||||||
用人單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司玉林加油站 | ||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市沾益區西平街道孫家營海子 | ||||||
用人單位聯系人 | 林開龍 13466089479 | ||||||
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ 職業病危害現狀評價□ 職業病危害因素日常檢測? | ||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場調查 | 現場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹 | 黎志超、劉超 | 汪丹丹 | 張蓉蓉 | ||
開展時間 | 2022-3 | 2022-3-2 | 2022-3-2 | 2022-3-28 | - | ||
證明現場調查、現場采樣、現場監測的圖像影像 | 現場影像資料 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司玉林加油站2022年工作場所職業病危害因素檢測的危害因素有:溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪聲。 各檢測點溶劑汽油峰接觸濃度及崗位時間加權平均容許濃度均符合國家職業接觸限值要求。 各檢測點苯、甲苯、二甲苯職業病危害因素短時間接觸容許濃度及崗位時間加權評價容許濃度均符合國家職業接觸限值的要求。 全部崗位工作周40h等效連續A聲級檢測結果均符合國家職業接觸限值。 | ||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | —— |
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!