職業衛生項目公示表
項目名稱 | 三峽新能源龍陵發電有限公司 公養河三級水電站 2023年工作場所職業病危害因素檢測報告書 | |||||||||||||||
用人單位名稱 | 三峽新能源龍陵發電有限公司公養河三級水電站 | |||||||||||||||
用人單位地址 | 公養河三級水電站發電廠房位于云南省保山市龍陵縣象達鄉勐 蚌村勐堆小組公養河與霧板河交匯口上游約500m的公養河左岸坡 地,距離龍陵縣城約130km。 | |||||||||||||||
用人單位聯系人 | 楊艷 18187550956 | |||||||||||||||
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ 職業病危害現狀評價□ 職業病危害因素日常檢測? | |||||||||||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場調查 | 現場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||||||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 姜文滔、付世濤 | 張雪梅 | 楊艷 | |||||||||||
開展時間 | 2023年10月4日 | 2023年10月4日 | 2023年10月4日 | 2023-11 | 2023-10至2023-11 | |||||||||||
證明現場調查、現場采樣、現場監測的圖像影像 | 現場影像資料
| |||||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | / | |||||||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | / |
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!